Zahlen nach Nutzung. Kein Abo.
Lade Guthaben in US-Dollar auf und nutze es über alle Modelle auf TokLab hinweg. Jedes Modell weist seinen Preis aus, und eine fehlgeschlagene Anfrage kostet nichts.
Guthaben aufladen und für jedes Modell nutzen
Ein bezahlter US-Dollar ist ein US-Dollar Guthaben. Betrag wählen, per Karte zahlen, loslegen.
Der Preis jedes Modells
Live aus derselben Preisliste gelesen, mit der abgerechnet wird: Jeder Preis hier ist genau das, was eine Anfrage kostet. Suche nach Modellname oder Anbieter.
Anthropic
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5Alle Preise → | $3.00/ 1 Mio. Token | $15.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $10.00Ausgabe: $50.00/ 1 Mio. Token | 70% sparen |
| claude-fable-5-1Alle Preise → | $3.00/ 1 Mio. Token | $15.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $10.00Ausgabe: $50.00/ 1 Mio. Token | 70% sparen |
| claude-haiku-5-5Alle Preise → | $0.03/ 1 Mio. Token | $0.15/ 1 Mio. Token | — | — |
| claude-mythos-5-1 | $3.00/ 1 Mio. Token | $15.00/ 1 Mio. Token | — | — |
| claude-opus-5-5Alle Preise → | $1.20/ 1 Mio. Token | $6.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $4.00Ausgabe: $20.00/ 1 Mio. Token | 70% sparen |
| claude-sonnet-5-5Alle Preise → | $0.60/ 1 Mio. Token | $3.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $2.00Ausgabe: $10.00/ 1 Mio. Token | 70% sparen |
Black Forest Labs
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| flux-3-image-kleinAlle Preise → | Ab$0.00753pro Bild | — | — | |
ByteDance
| Kategorie | dreamina-seedance-2-0Preis · 1 Sekunde | dreamina-seedance-2-0-fastPreis · 1 Sekunde | dreamina-seedance-2-0-miniPreis · 1 Sekunde | dreamina-seedance-2-5Preis · 1 Sekunde |
|---|---|---|---|---|
| 480P & Referenzvideo | $0.04309 | $0.03303 | $0.02243 | $0.0613 |
| 480P | $0.07027 | $0.05613 | $0.03745 | $0.10262 |
| 720P & Referenzvideo | $0.09266 | $0.07104 | $0.04823 | $0.13781 |
| 720P | $0.15111 | $0.1207 | $0.08055 | $0.23071 |
| 1080P & Referenzvideo | $0.22827 | — | — | $0.34001 |
| 1080P | $0.37315 | — | — | $0.56721 |
| 4K & Referenzvideo | $0.46831 | — | — | — |
| 4K | $0.77624 | — | — | — |
DeepSeek
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashAlle Preise → | $0.24/ 1 Mio. Token | $0.96/ 1 Mio. Token | Eingabe: $0.30Ausgabe: $1.20/ 1 Mio. Token | 20% sparen |
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-imageAlle Preise → | $0.01875/ Anfrage | — | — | |
| gemini-3-pro-image-officialAlle Preise → | $1.50/ 1 Mio. Token | $90.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $2.00Ausgabe: $120.00/ 1 Mio. Token | 25% sparen |
| gemini-3-pro-image-preview | $0.01875/ Anfrage | — | — | |
| gemini-3-pro-image-preview-official | $1.50/ 1 Mio. Token | $90.00/ 1 Mio. Token | — | — |
| gemini-3.1-flash-imageAlle Preise → | $0.01875/ Anfrage | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-officialAlle Preise → | $0.375/ 1 Mio. Token | $45.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $0.50Ausgabe: $60.00/ 1 Mio. Token | 25% sparen |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $0.01875/ Anfrage | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-preview-official | $0.375/ 1 Mio. Token | $45.00/ 1 Mio. Token | — | — |
| gemini-3.1-flash-lite-image-officialAlle Preise → | $0.1875/ 1 Mio. Token | $22.50/ 1 Mio. Token | Eingabe: $0.25Ausgabe: $30.00/ 1 Mio. Token | 25% sparen |
| gemini-3.1-pro-previewAlle Preise → | $0.80/ 1 Mio. Token | $4.80/ 1 Mio. Token | — | — |
| gemini-3.8-flashAlle Preise → | $0.60/ 1 Mio. Token | $3.00/ 1 Mio. Token | — | — |
| gemini-4-argonAlle Preise → | $0.80/ 1 Mio. Token | $4.00/ 1 Mio. Token | — | — |
| gemini-nano-banana-2.1Alle Preise → | $0.021/ Anfrage | — | — | |
| gemini-nano-banana-2.1-officialAlle Preise → | $0.975/ 1 Mio. Token | $19.50/ 1 Mio. Token | Eingabe: $1.50Ausgabe: $30.00/ 1 Mio. Token | 35% sparen |
| veo-3.1-fastAlle Preise → | Ab$0.021pro Sekunde | — | — | |
| veo-3.1-fast-officialAlle Preise → | Ab$0.0736pro Sekunde | — | — | |
| veo-3.1-liteAlle Preise → | Ab$0.0105pro Sekunde | — | — | |
| veo-3.1-qualityAlle Preise → | Ab$0.15pro Sekunde | — | — | |
| veo-3.1-quality-officialAlle Preise → | Ab$0.184pro Sekunde | — | — | |
Kuaishou
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| kling-3-0Alle Preise → | Ab$0.08064pro Sekunde | — | — | |
| kling-3-0-turboAlle Preise → | Ab$0.13728pro Sekunde | — | — | |
| kling-4-0Alle Preise → | Ab$0.1425pro Sekunde | — | — | |
Meta
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| muse-imageAlle Preise → | $0.0048/ Anfrage | — | — | |
| muse-videoAlle Preise → | $0.024/ Anfrage | — | — | |
Midjourney
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| midjourney-v5.1Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v5.2Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6.1Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v7Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.1Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.2Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
| niji-v6Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
| niji-v7Alle Preise → | Ab$0.08/ job | — | — | |
MiniMax
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| minimax-h3Alle Preise → | Ab$0.07313pro Sekunde | — | — | |
| minimax-h3-maxAlle Preise → | Ab$0.0457pro Sekunde | — | — | |
| minimax-h3-max-turboAlle Preise → | Ab$0.02285pro Sekunde | — | — | |
| minimax-h3-standardAlle Preise → | Ab$0.01539pro Sekunde | — | — | |
| MiniMax-M3.1-FlashAlle Preise → | $0.09/ 1 Mio. Token | $0.36/ 1 Mio. Token | — | — |
Moonshot AI
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3Alle Preise → | $2.40/ 1 Mio. Token | $12.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $3.00Ausgabe: $15.00/ 1 Mio. Token | 20% sparen |
| kimi-k3.1-proAlle Preise → | $1.60/ 1 Mio. Token | $8.00/ 1 Mio. Token | — | — |
OpenAI
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astraAlle Preise → | $1.00/ 1 Mio. Token | $5.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $10.00Ausgabe: $50.00/ 1 Mio. Token | 90% sparen |
| gpt-6-lunaAlle Preise → | $0.01/ 1 Mio. Token | $0.05/ 1 Mio. Token | Eingabe: $0.10Ausgabe: $0.50/ 1 Mio. Token | 90% sparen |
| gpt-6-solAlle Preise → | $0.20/ 1 Mio. Token | $1.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $2.00Ausgabe: $10.00/ 1 Mio. Token | 90% sparen |
| gpt-6.1-solAlle Preise → | $0.20/ 1 Mio. Token | $1.00/ 1 Mio. Token | Eingabe: $2.00Ausgabe: $10.00/ 1 Mio. Token | 90% sparen |
| gpt-6.1-terra | $0.10/ 1 Mio. Token | $0.50/ 1 Mio. Token | — | — |
| gpt-image-2Alle Preise → | $0.01875/ Anfrage | — | — | |
| gpt-image-2-officialAlle Preise → | $3.75/ 1 Mio. Token | $22.50/ 1 Mio. Token | Eingabe: $5.00Ausgabe: $30.00/ 1 Mio. Token | 25% sparen |
| gpt-image-2.5-flareAlle Preise → | $0.021–$0.0225/ Anfrage | — | — | |
| gpt-image-2.5-flare-officialAlle Preise → | $3.75/ 1 Mio. Token | $22.50/ 1 Mio. Token | Eingabe: $5.00Ausgabe: $30.00/ 1 Mio. Token | 25% sparen |
| gpt-image-2.5-sunburstAlle Preise → | $0.021–$0.0225/ Anfrage | — | — | |
| gpt-image-2.5-sunburst-officialAlle Preise → | $3.75/ 1 Mio. Token | $22.50/ 1 Mio. Token | Eingabe: $5.00Ausgabe: $30.00/ 1 Mio. Token | 25% sparen |
| whisper-1Alle Preise → | Ab$0.036/ Minute | — | — | |
Other
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| seedream-5-0-pro | — | — | — | — |
PixVerse
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| pixverse-v6Alle Preise → | Ab$0.02pro Sekunde | — | — | |
| pixverse-v6-maxAlle Preise → | Ab$0.024pro Sekunde | — | — | |
TokLab
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| sd-videoAlle Preise → | Ab$0.02pro Sekunde | — | — | |
xAI
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7Alle Preise → | $1.20/ 1 Mio. Token | $3.60/ 1 Mio. Token | Eingabe: $2.00Ausgabe: $6.00/ 1 Mio. Token | 40% sparen |
| grok-imagine-video-1-5Alle Preise → | Ab$0.04pro Sekunde | — | — | |
Z.ai
| Modell | Eingabe | Ausgabe | Offizieller Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3Alle Preise → | $1.12/ 1 Mio. Token | $3.52/ 1 Mio. Token | — | — |
Die Preise werden pro Anfrage von deinem Guthaben abgezogen. Eine fehlgeschlagene Anfrage wird nicht berechnet. Ein gestaffeltes Modell ist mit seinem Standardtarif gelistet; eine längere Anfrage kann in einer höheren Stufe abgerechnet werden.
Videopreise gelten pro Sekunde 16:9-Video; andere Seitenverhältnisse weichen leicht ab. Seedance berechnet die Video-Token, die ein Render tatsächlich verbraucht, (Ausgabesekunden + Sekunden des Referenzvideos) × Breite × Höhe × 24 / 1024, daher wird auch ein Referenzvideo nach seiner Länge berechnet. Text- und Bildreferenzen sind kostenlos.
Verglichen werden Standardpreise pro 1 Mio. Tokens für ungecachte Texteingaben und Bildausgaben, geprüft am 2026-09-22. Die Ersparnis gilt für die aufgeführten Preise.
Fragen zu Preisen und deinem Guthaben
Wofür du zahlst, wann dein Guthaben belastet wird und was bei einer fehlgeschlagenen Anfrage passiert. Die Antworten gelten für jedes Modell auf TokLab: Bild, Video und Text.
Noch Fragen? Schreib uns an [email protected]
Was kostet eine KI-API für Bild, Video oder Text bei TokLab?
Jedes Modell hat seinen eigenen Listenpreis, der oben in der Tabelle steht und live aus derselben Preisliste gelesen wird, mit der abgerechnet wird. Bildmodelle werden pro Bild oder pro Token abgerechnet, Videomodelle nach den Video-Tokens, die ein Render verbraucht; die Tabelle zeigt sie als Preis pro Sekunde. Textmodelle werden nach den Input-, Output- und Prompt-Cache-Tokens abgerechnet, die jede Anfrage meldet. Es gibt kein Abo und keinen monatlichen Mindestumsatz.
Was sind API-Credits, und wie funktioniert mein TokLab-Guthaben?
TokLab arbeitet nicht mit Credit-Punkten. Dein Guthaben wird in US-Dollar geführt: Jeder Dollar, den du zahlst, ergibt einen Dollar Guthaben, und jede Anfrage zieht ihren Listenpreis davon ab. Dein Guthaben siehst du in deinem Konto und oben im Dashboard.
Wie wird jedes Modell abgerechnet: pro Bild, pro Sekunde oder pro Token?
Das hängt vom Modell und der gewählten Route ab. Routen pro Bild berechnen einen festen Preis für jedes gelieferte Bild. Token-Routen berechnen Input- und Output-Tokens zu den gelisteten Preisen, größere oder hochwertigere Bilder kosten also mehr. Videos werden nach den verbrauchten Video-Tokens abgerechnet, die mit Länge und Auflösung steigen; ein Referenzvideo zählt zur Länge dazu. Textmodelle berechnen Input-, Output- und Prompt-Cache-Tokens, und das Denken des Modells zählt als Output.
Gibt es eine kostenlose Testphase oder kostenlose API-Credits?
Ja. Jedes neue Konto startet mit $0.10 Gratis-Guthaben, genug, um ein Modell mit ein paar Testanfragen auszuprobieren, bevor du etwas bezahlst. Danach beträgt die kleinste Aufladung $20. Eine fehlgeschlagene Anfrage wird nie berechnet, das Gratis-Guthaben geht also nur für Ergebnisse drauf, die du wirklich bekommst.
Verfällt mein Guthaben?
Nein. Dein Guthaben verfällt nie. Es bleibt auf deinem Konto, bis du es ausgibst, ohne monatlichen Reset.
Wie schätze ich die Kosten eines Jobs vorab?
Jede Bildmodell-Seite hat einen Preisrechner, der deine Einstellungen und die Bildanzahl zu aktuellen Preisen in einen Betrag umrechnet. Videomodell-Seiten listen den Preis pro Sekunde für jede Auflösung. Nach einer Anfrage siehst du die genauen Kosten im Task-Protokoll deines Kontos.
Ist TokLab günstiger als der direkte Kauf beim Modellanbieter?
Wo ein Anbieter einen Preis veröffentlicht, zeigt die Tabelle oben diesen offiziellen Preis neben unserem, mit der prozentualen Ersparnis, geprüft an dem Datum unter der Tabelle. Ein Modell ohne veröffentlichten Anbieterpreis zeigt statt eines Vergleichs einen Strich.
Wie bezahle ich, und bekomme ich eine Rechnung?
Du bezahlst per Karte über Stripe, in US-Dollar, ab $20. Stripe erstellt für jede Aufladung eine Rechnung.
Kann ich automatisch aufladen, wenn mein Guthaben knapp wird?
Ja. Aktiviere „Automatisches Aufladen“, hinterlege eine Karte und wähle eine Guthabenschwelle von mindestens $10 sowie einen Aufladebetrag zwischen $20 und $10,000. Fällt dein Guthaben unter die Schwelle, wird die hinterlegte Karte mit diesem Betrag belastet.
Brauche ich ein Abo, um TokLab zu nutzen?
Nein. TokLab hat keine Tarife und keine Abos. Du lädst Guthaben auf und nutzt damit jedes Modell mit einem API-Schlüssel.
Was passiert, wenn ein Modell nicht verfügbar ist oder eine Anfrage fehlschlägt?
Die Anfrage liefert einen Fehler statt eines Ergebnisses, und sie wird dir nicht berechnet. Versuche es erneut, sobald das Modell wieder läuft, oder sende dieselbe Anfrage mit demselben Schlüssel an ein anderes Modell auf TokLab.
Können sich die Preise ändern?
Ja. Eine Preisänderung gilt für Anfragen, die nach ihrer Veröffentlichung gestellt werden. Eine bereits gesendete Anfrage wird zu dem Preis abgerechnet, der beim Absenden galt.