Paghi a consumo. Senza abbonamento.
Carica un credito in dollari statunitensi e spendilo su tutti i modelli di TokLab. Ogni modello indica il suo prezzo, e una richiesta fallita non costa nulla.
Aggiungi credito e usalo su qualsiasi modello
Un dollaro pagato è un dollaro di credito. Scegli un importo, paga con carta e inizia a chiamare.
Il prezzo di ogni modello
Letto in tempo reale dallo stesso listino usato per la fatturazione: ogni tariffa qui è esattamente quanto costa una richiesta. Cerca per nome del modello o fornitore.
Anthropic
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5Tutte le tariffe → | $3.00/ 1 Mln di token | $15.00/ 1 Mln di token | Input: $10.00Output: $50.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 70% |
| claude-fable-5-1Tutte le tariffe → | $3.00/ 1 Mln di token | $15.00/ 1 Mln di token | Input: $10.00Output: $50.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 70% |
| claude-haiku-5-5Tutte le tariffe → | $0.03/ 1 Mln di token | $0.15/ 1 Mln di token | — | — |
| claude-mythos-5-1 | $3.00/ 1 Mln di token | $15.00/ 1 Mln di token | — | — |
| claude-opus-5-5Tutte le tariffe → | $1.20/ 1 Mln di token | $6.00/ 1 Mln di token | Input: $4.00Output: $20.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 70% |
| claude-sonnet-5-5Tutte le tariffe → | $0.60/ 1 Mln di token | $3.00/ 1 Mln di token | Input: $2.00Output: $10.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 70% |
Black Forest Labs
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| flux-3-image-kleinTutte le tariffe → | Da$0.00753per immagine | — | — | |
ByteDance
| Categoria | dreamina-seedance-2-0Prezzo · 1 secondo | dreamina-seedance-2-0-fastPrezzo · 1 secondo | dreamina-seedance-2-0-miniPrezzo · 1 secondo | dreamina-seedance-2-5Prezzo · 1 secondo |
|---|---|---|---|---|
| 480P e video di riferimento | $0.04309 | $0.03303 | $0.02243 | $0.0613 |
| 480P | $0.07027 | $0.05613 | $0.03745 | $0.10262 |
| 720P e video di riferimento | $0.09266 | $0.07104 | $0.04823 | $0.13781 |
| 720P | $0.15111 | $0.1207 | $0.08055 | $0.23071 |
| 1080P e video di riferimento | $0.22827 | — | — | $0.34001 |
| 1080P | $0.37315 | — | — | $0.56721 |
| 4K e video di riferimento | $0.46831 | — | — | — |
| 4K | $0.77624 | — | — | — |
DeepSeek
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashTutte le tariffe → | $0.24/ 1 Mln di token | $0.96/ 1 Mln di token | Input: $0.30Output: $1.20/ 1 Mln di token | Risparmia il 20% |
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-imageTutte le tariffe → | $0.01875/ richiesta | — | — | |
| gemini-3-pro-image-officialTutte le tariffe → | $1.50/ 1 Mln di token | $90.00/ 1 Mln di token | Input: $2.00Output: $120.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 25% |
| gemini-3-pro-image-preview | $0.01875/ richiesta | — | — | |
| gemini-3-pro-image-preview-official | $1.50/ 1 Mln di token | $90.00/ 1 Mln di token | — | — |
| gemini-3.1-flash-imageTutte le tariffe → | $0.01875/ richiesta | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-officialTutte le tariffe → | $0.375/ 1 Mln di token | $45.00/ 1 Mln di token | Input: $0.50Output: $60.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 25% |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $0.01875/ richiesta | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-preview-official | $0.375/ 1 Mln di token | $45.00/ 1 Mln di token | — | — |
| gemini-3.1-flash-lite-image-officialTutte le tariffe → | $0.1875/ 1 Mln di token | $22.50/ 1 Mln di token | Input: $0.25Output: $30.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 25% |
| gemini-3.1-pro-previewTutte le tariffe → | $0.80/ 1 Mln di token | $4.80/ 1 Mln di token | — | — |
| gemini-3.8-flashTutte le tariffe → | $0.60/ 1 Mln di token | $3.00/ 1 Mln di token | — | — |
| gemini-4-argonTutte le tariffe → | $0.80/ 1 Mln di token | $4.00/ 1 Mln di token | — | — |
| gemini-nano-banana-2.1Tutte le tariffe → | $0.021/ richiesta | — | — | |
| gemini-nano-banana-2.1-officialTutte le tariffe → | $0.975/ 1 Mln di token | $19.50/ 1 Mln di token | Input: $1.50Output: $30.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 35% |
| veo-3.1-fastTutte le tariffe → | Da$0.021al secondo | — | — | |
| veo-3.1-fast-officialTutte le tariffe → | Da$0.0736al secondo | — | — | |
| veo-3.1-liteTutte le tariffe → | Da$0.0105al secondo | — | — | |
| veo-3.1-qualityTutte le tariffe → | Da$0.15al secondo | — | — | |
| veo-3.1-quality-officialTutte le tariffe → | Da$0.184al secondo | — | — | |
Kuaishou
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| kling-3-0Tutte le tariffe → | Da$0.08064al secondo | — | — | |
| kling-3-0-turboTutte le tariffe → | Da$0.13728al secondo | — | — | |
| kling-4-0Tutte le tariffe → | Da$0.1425al secondo | — | — | |
Meta
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| muse-imageTutte le tariffe → | $0.0048/ richiesta | — | — | |
| muse-videoTutte le tariffe → | $0.024/ richiesta | — | — | |
Midjourney
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| midjourney-v5.1Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v5.2Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6.1Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v7Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.1Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.2Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
| niji-v6Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
| niji-v7Tutte le tariffe → | Da$0.08/ job | — | — | |
MiniMax
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| minimax-h3Tutte le tariffe → | Da$0.07313al secondo | — | — | |
| minimax-h3-maxTutte le tariffe → | Da$0.0457al secondo | — | — | |
| minimax-h3-max-turboTutte le tariffe → | Da$0.02285al secondo | — | — | |
| minimax-h3-standardTutte le tariffe → | Da$0.01539al secondo | — | — | |
| MiniMax-M3.1-FlashTutte le tariffe → | $0.09/ 1 Mln di token | $0.36/ 1 Mln di token | — | — |
Moonshot AI
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3Tutte le tariffe → | $2.40/ 1 Mln di token | $12.00/ 1 Mln di token | Input: $3.00Output: $15.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 20% |
| kimi-k3.1-proTutte le tariffe → | $1.60/ 1 Mln di token | $8.00/ 1 Mln di token | — | — |
OpenAI
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astraTutte le tariffe → | $1.00/ 1 Mln di token | $5.00/ 1 Mln di token | Input: $10.00Output: $50.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 90% |
| gpt-6-lunaTutte le tariffe → | $0.01/ 1 Mln di token | $0.05/ 1 Mln di token | Input: $0.10Output: $0.50/ 1 Mln di token | Risparmia il 90% |
| gpt-6-solTutte le tariffe → | $0.20/ 1 Mln di token | $1.00/ 1 Mln di token | Input: $2.00Output: $10.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 90% |
| gpt-6.1-solTutte le tariffe → | $0.20/ 1 Mln di token | $1.00/ 1 Mln di token | Input: $2.00Output: $10.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 90% |
| gpt-6.1-terra | $0.10/ 1 Mln di token | $0.50/ 1 Mln di token | — | — |
| gpt-image-2Tutte le tariffe → | $0.01875/ richiesta | — | — | |
| gpt-image-2-officialTutte le tariffe → | $3.75/ 1 Mln di token | $22.50/ 1 Mln di token | Input: $5.00Output: $30.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 25% |
| gpt-image-2.5-flareTutte le tariffe → | $0.021–$0.0225/ richiesta | — | — | |
| gpt-image-2.5-flare-officialTutte le tariffe → | $3.75/ 1 Mln di token | $22.50/ 1 Mln di token | Input: $5.00Output: $30.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 25% |
| gpt-image-2.5-sunburstTutte le tariffe → | $0.021–$0.0225/ richiesta | — | — | |
| gpt-image-2.5-sunburst-officialTutte le tariffe → | $3.75/ 1 Mln di token | $22.50/ 1 Mln di token | Input: $5.00Output: $30.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 25% |
| whisper-1Tutte le tariffe → | Da$0.036/ minuto | — | — | |
Other
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| seedream-5-0-pro | — | — | — | — |
PixVerse
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| pixverse-v6Tutte le tariffe → | Da$0.02al secondo | — | — | |
| pixverse-v6-maxTutte le tariffe → | Da$0.024al secondo | — | — | |
TokLab
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| sd-videoTutte le tariffe → | Da$0.02al secondo | — | — | |
xAI
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7Tutte le tariffe → | $1.20/ 1 Mln di token | $3.60/ 1 Mln di token | Input: $2.00Output: $6.00/ 1 Mln di token | Risparmia il 40% |
| grok-imagine-video-1-5Tutte le tariffe → | Da$0.04al secondo | — | — | |
Z.ai
| Modello | Input | Output | Prezzo ufficiale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3Tutte le tariffe → | $1.12/ 1 Mln di token | $3.52/ 1 Mln di token | — | — |
I prezzi vengono scalati dal tuo credito a ogni richiesta. Una richiesta fallita non viene addebitata. Un modello a fasce è indicato con la tariffa standard, e una richiesta più lunga può essere liquidata a una fascia superiore.
I prezzi video sono al secondo di video 16:9; con altre proporzioni variano leggermente. Seedance addebita i token video effettivamente usati da una generazione, (secondi di output + secondi del video di riferimento) × larghezza × altezza × 24 / 1024, quindi anche un video di riferimento viene addebitato per la sua durata. I riferimenti di testo e immagine sono gratuiti.
Il confronto usa le tariffe standard per milione di token di testo in ingresso non memorizzati nella cache e immagini in uscita, verificate il 2026-09-22. Il risparmio si riferisce alle tariffe indicate.
Domande su prezzi e saldo
Cosa paghi, quando viene scalato il saldo e cosa succede se una richiesta fallisce. Le risposte valgono per ogni modello su TokLab: immagini, video e testo.
Hai ancora dubbi? Scrivici a [email protected]
Quanto costa un'API IA per immagini, video o testo su TokLab?
Ogni modello ha il suo prezzo di listino, mostrato nella tabella qui sopra e letto in tempo reale dallo stesso listino usato per la fatturazione. I modelli di immagine si pagano per immagine o per token, quelli video in base ai token video usati da un render, mostrati in tabella come prezzo al secondo, e i modelli di testo in base ai token di input, output e cache del prompt indicati da ogni richiesta. Nessun abbonamento e nessun minimo mensile.
Cosa sono i crediti API e come funziona il mio saldo TokLab?
TokLab non usa punti credito. Il saldo è in dollari USA: ogni dollaro che paghi aggiunge un dollaro di saldo, e ogni richiesta ne scala il prezzo di listino. Il saldo è visibile nel tuo account e in alto nella dashboard.
Come viene fatturato ogni modello: per immagine, al secondo o per token?
Dipende dal modello e dalla route che scegli. Le route per immagine applicano un prezzo fisso per ogni immagine consegnata. Le route a token addebitano i token di input e output alle tariffe indicate, quindi le immagini più grandi o di qualità superiore costano di più. Il video si paga in base ai token video usati, che crescono con durata e risoluzione; un video di riferimento conta nella durata. I modelli di testo addebitano i token di input, output e cache del prompt, e il ragionamento del modello conta come output.
C'è una prova gratuita o crediti API gratuiti?
Sì. Ogni nuovo account parte con $0.10 di saldo gratuito, abbastanza per provare un modello con qualche richiesta di test prima di pagare. Dopo, la ricarica minima è di $20. Una richiesta fallita non viene mai addebitata, quindi il saldo gratuito si spende solo per i risultati che ricevi.
Il mio saldo scade?
No. Il saldo non scade mai. Resta nel tuo account finché non lo usi, senza azzeramenti mensili.
Come stimo quanto costerà un lavoro prima di avviarlo?
Ogni pagina di modello di immagine ha un calcolatore che converte le tue impostazioni e il numero di immagini in un prezzo alle tariffe attuali. Le pagine dei modelli video elencano il prezzo al secondo per ogni risoluzione. Dopo l'esecuzione, il costo esatto compare nel Registro delle attività del tuo account.
TokLab costa meno che comprare direttamente dal fornitore del modello?
Quando un fornitore pubblica un prezzo, la tabella qui sopra mostra quel prezzo ufficiale accanto al nostro, con la percentuale di risparmio, verificata alla data indicata sotto la tabella. Un modello senza prezzo ufficiale pubblicato mostra un trattino al posto del confronto.
Come pago e ricevo una fattura?
Paghi con carta tramite Stripe, in dollari USA, a partire da $20. Stripe emette una fattura per ogni ricarica.
Posso ricaricare in automatico quando il saldo sta finendo?
Sì. Attiva la Ricarica automatica, salva una carta e scegli una soglia di saldo di almeno $10 e un importo di ricarica tra $20 e $10,000. Quando il saldo scende sotto la soglia, la carta salvata viene addebitata di quell'importo.
Serve un abbonamento per usare TokLab?
No. TokLab non ha piani né abbonamenti. Ricarichi un saldo e lo usi su tutti i modelli con una sola chiave API.
Cosa succede se un modello non è disponibile o una richiesta fallisce?
La richiesta restituisce un errore invece di un risultato, e non ti viene addebitata. Riprova quando il modello torna disponibile, oppure invia la stessa richiesta a un altro modello su TokLab con la stessa chiave.
I prezzi possono cambiare?
Sì. Una variazione di prezzo vale per le richieste inviate dopo la sua pubblicazione. Una richiesta già inviata viene addebitata al prezzo in vigore al momento dell'invio.