Pago por uso. Sin suscripción.
Carga saldo en dólares estadounidenses y gástalo en todos los modelos de TokLab. Cada modelo publica su precio, y una solicitud fallida no cuesta nada.
Añade saldo y úsalo en cualquier modelo
Un dólar pagado es un dólar de saldo. Elige un importe, paga con tarjeta y empieza a llamar.
El precio de cada modelo
Se lee en vivo de la misma lista de precios que usa la facturación, así que cada tarifa de aquí es lo que se cobra por solicitud. Busca por nombre de modelo o proveedor.
Anthropic
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5Todas las tarifas → | $3.00/ 1 M de tokens | $15.00/ 1 M de tokens | Entrada: $10.00Salida: $50.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 70% |
| claude-fable-5-1Todas las tarifas → | $3.00/ 1 M de tokens | $15.00/ 1 M de tokens | Entrada: $10.00Salida: $50.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 70% |
| claude-haiku-5-5Todas las tarifas → | $0.03/ 1 M de tokens | $0.15/ 1 M de tokens | — | — |
| claude-mythos-5-1 | $3.00/ 1 M de tokens | $15.00/ 1 M de tokens | — | — |
| claude-opus-5-5Todas las tarifas → | $1.20/ 1 M de tokens | $6.00/ 1 M de tokens | Entrada: $4.00Salida: $20.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 70% |
| claude-sonnet-5-5Todas las tarifas → | $0.60/ 1 M de tokens | $3.00/ 1 M de tokens | Entrada: $2.00Salida: $10.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 70% |
Black Forest Labs
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| flux-3-image-kleinTodas las tarifas → | Desde$0.00753por imagen | — | — | |
ByteDance
| Categoría | dreamina-seedance-2-0Precio · 1 segundo | dreamina-seedance-2-0-fastPrecio · 1 segundo | dreamina-seedance-2-0-miniPrecio · 1 segundo | dreamina-seedance-2-5Precio · 1 segundo |
|---|---|---|---|---|
| 480P y vídeo de referencia | $0.04309 | $0.03303 | $0.02243 | $0.0613 |
| 480P | $0.07027 | $0.05613 | $0.03745 | $0.10262 |
| 720P y vídeo de referencia | $0.09266 | $0.07104 | $0.04823 | $0.13781 |
| 720P | $0.15111 | $0.1207 | $0.08055 | $0.23071 |
| 1080P y vídeo de referencia | $0.22827 | — | — | $0.34001 |
| 1080P | $0.37315 | — | — | $0.56721 |
| 4K y vídeo de referencia | $0.46831 | — | — | — |
| 4K | $0.77624 | — | — | — |
DeepSeek
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashTodas las tarifas → | $0.24/ 1 M de tokens | $0.96/ 1 M de tokens | Entrada: $0.30Salida: $1.20/ 1 M de tokens | Ahorra un 20% |
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-imageTodas las tarifas → | $0.01875/ solicitud | — | — | |
| gemini-3-pro-image-officialTodas las tarifas → | $1.50/ 1 M de tokens | $90.00/ 1 M de tokens | Entrada: $2.00Salida: $120.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 25% |
| gemini-3-pro-image-preview | $0.01875/ solicitud | — | — | |
| gemini-3-pro-image-preview-official | $1.50/ 1 M de tokens | $90.00/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-3.1-flash-imageTodas las tarifas → | $0.01875/ solicitud | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-officialTodas las tarifas → | $0.375/ 1 M de tokens | $45.00/ 1 M de tokens | Entrada: $0.50Salida: $60.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 25% |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $0.01875/ solicitud | — | — | |
| gemini-3.1-flash-image-preview-official | $0.375/ 1 M de tokens | $45.00/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-3.1-flash-lite-image-officialTodas las tarifas → | $0.1875/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | Entrada: $0.25Salida: $30.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 25% |
| gemini-3.1-pro-previewTodas las tarifas → | $0.80/ 1 M de tokens | $4.80/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-3.8-flashTodas las tarifas → | $0.60/ 1 M de tokens | $3.00/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-4-argonTodas las tarifas → | $0.80/ 1 M de tokens | $4.00/ 1 M de tokens | — | — |
| gemini-nano-banana-2.1Todas las tarifas → | $0.021/ solicitud | — | — | |
| gemini-nano-banana-2.1-officialTodas las tarifas → | $0.975/ 1 M de tokens | $19.50/ 1 M de tokens | Entrada: $1.50Salida: $30.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 35% |
| veo-3.1-fastTodas las tarifas → | Desde$0.021por segundo | — | — | |
| veo-3.1-fast-officialTodas las tarifas → | Desde$0.0736por segundo | — | — | |
| veo-3.1-liteTodas las tarifas → | Desde$0.0105por segundo | — | — | |
| veo-3.1-qualityTodas las tarifas → | Desde$0.15por segundo | — | — | |
| veo-3.1-quality-officialTodas las tarifas → | Desde$0.184por segundo | — | — | |
Kuaishou
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| kling-3-0Todas las tarifas → | Desde$0.08064por segundo | — | — | |
| kling-3-0-turboTodas las tarifas → | Desde$0.13728por segundo | — | — | |
| kling-4-0Todas las tarifas → | Desde$0.1425por segundo | — | — | |
Meta
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| muse-imageTodas las tarifas → | $0.0048/ solicitud | — | — | |
| muse-videoTodas las tarifas → | $0.024/ solicitud | — | — | |
Midjourney
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| midjourney-v5.1Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v5.2Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v6.1Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v7Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.1Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
| midjourney-v8.2Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
| niji-v6Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
| niji-v7Todas las tarifas → | Desde$0.08/ job | — | — | |
MiniMax
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| minimax-h3Todas las tarifas → | Desde$0.07313por segundo | — | — | |
| minimax-h3-maxTodas las tarifas → | Desde$0.0457por segundo | — | — | |
| minimax-h3-max-turboTodas las tarifas → | Desde$0.02285por segundo | — | — | |
| minimax-h3-standardTodas las tarifas → | Desde$0.01539por segundo | — | — | |
| MiniMax-M3.1-FlashTodas las tarifas → | $0.09/ 1 M de tokens | $0.36/ 1 M de tokens | — | — |
Moonshot AI
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3Todas las tarifas → | $2.40/ 1 M de tokens | $12.00/ 1 M de tokens | Entrada: $3.00Salida: $15.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 20% |
| kimi-k3.1-proTodas las tarifas → | $1.60/ 1 M de tokens | $8.00/ 1 M de tokens | — | — |
OpenAI
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astraTodas las tarifas → | $1.00/ 1 M de tokens | $5.00/ 1 M de tokens | Entrada: $10.00Salida: $50.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 90% |
| gpt-6-lunaTodas las tarifas → | $0.01/ 1 M de tokens | $0.05/ 1 M de tokens | Entrada: $0.10Salida: $0.50/ 1 M de tokens | Ahorra un 90% |
| gpt-6-solTodas las tarifas → | $0.20/ 1 M de tokens | $1.00/ 1 M de tokens | Entrada: $2.00Salida: $10.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 90% |
| gpt-6.1-solTodas las tarifas → | $0.20/ 1 M de tokens | $1.00/ 1 M de tokens | Entrada: $2.00Salida: $10.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 90% |
| gpt-6.1-terra | $0.10/ 1 M de tokens | $0.50/ 1 M de tokens | — | — |
| gpt-image-2Todas las tarifas → | $0.01875/ solicitud | — | — | |
| gpt-image-2-officialTodas las tarifas → | $3.75/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | Entrada: $5.00Salida: $30.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 25% |
| gpt-image-2.5-flareTodas las tarifas → | $0.021–$0.0225/ solicitud | — | — | |
| gpt-image-2.5-flare-officialTodas las tarifas → | $3.75/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | Entrada: $5.00Salida: $30.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 25% |
| gpt-image-2.5-sunburstTodas las tarifas → | $0.021–$0.0225/ solicitud | — | — | |
| gpt-image-2.5-sunburst-officialTodas las tarifas → | $3.75/ 1 M de tokens | $22.50/ 1 M de tokens | Entrada: $5.00Salida: $30.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 25% |
| whisper-1Todas las tarifas → | Desde$0.036/ minuto | — | — | |
Other
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| seedream-5-0-pro | — | — | — | — |
PixVerse
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| pixverse-v6Todas las tarifas → | Desde$0.02por segundo | — | — | |
| pixverse-v6-maxTodas las tarifas → | Desde$0.024por segundo | — | — | |
TokLab
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| sd-videoTodas las tarifas → | Desde$0.02por segundo | — | — | |
xAI
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.7Todas las tarifas → | $1.20/ 1 M de tokens | $3.60/ 1 M de tokens | Entrada: $2.00Salida: $6.00/ 1 M de tokens | Ahorra un 40% |
| grok-imagine-video-1-5Todas las tarifas → | Desde$0.04por segundo | — | — | |
Z.ai
| Modelo | Entrada | Salida | Precio oficial | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3Todas las tarifas → | $1.12/ 1 M de tokens | $3.52/ 1 M de tokens | — | — |
Los precios se descuentan de tu saldo en cada solicitud. Una solicitud fallida no se cobra. Un modelo por tramos se muestra con su tarifa estándar, y una solicitud más larga puede liquidarse en un tramo superior.
Los precios de vídeo son por segundo de vídeo 16:9; otras relaciones de aspecto varían ligeramente. Seedance cobra los tokens de vídeo que una generación usa realmente, (segundos de salida + segundos del vídeo de referencia) × ancho × alto × 24 / 1024, así que un vídeo de referencia también se cobra por su duración. Las referencias de texto e imagen son gratuitas.
La comparación usa tarifas estándar por millón de tokens de entrada de texto sin caché y salida de imágenes, verificadas el 2026-09-22. El ahorro corresponde a las tarifas indicadas.
Preguntas sobre precios y tu saldo
Qué pagas, cuándo se descuenta tu saldo y qué pasa si una solicitud falla. Las respuestas valen para todos los modelos de TokLab: imagen, video y texto.
¿Te queda alguna duda? Escríbenos a [email protected]
¿Cuánto cuesta una API de IA de imagen, video o texto en TokLab?
Cada modelo tiene su propio precio, que aparece en la tabla de arriba y se lee en vivo de la misma lista que usa la facturación. Los modelos de imagen se cobran por imagen o por token, y los de video según los tokens de video que usa cada render, mostrados en la tabla como precio por segundo, y los de texto según los tokens de entrada, salida y caché de prompt que informa cada solicitud. No hay suscripción ni mínimo mensual.
¿Qué son los créditos de API y cómo funciona mi saldo en TokLab?
TokLab no usa puntos de crédito. Tu saldo está en dólares estadounidenses: cada dólar que pagas suma un dólar de saldo, y cada solicitud descuenta su precio. Ves tu saldo en tu cuenta y en la parte superior del panel.
¿Cómo se cobra cada modelo: por imagen, por segundo o por token?
Depende del modelo y de la ruta que elijas. Las rutas por imagen cobran un precio fijo por cada imagen entregada. Las rutas por token cobran los tokens de entrada y salida a las tarifas indicadas, así que las imágenes más grandes o de mayor calidad cuestan más. El video se cobra por los tokens de video que usa un render, que aumentan con la duración y la resolución; un video de referencia cuenta en la duración. Los modelos de texto cobran los tokens de entrada, salida y caché de prompt, y el razonamiento del modelo cuenta como salida.
¿Hay una prueba gratis o créditos de API gratuitos?
Sí. Cada cuenta nueva empieza con $0.10 de saldo gratis, suficiente para probar un modelo con algunas solicitudes antes de pagar nada. Después, la recarga mínima es de $20. Una solicitud que falla nunca se cobra, así que el saldo gratis solo se gasta en resultados que recibes.
¿Mi saldo caduca?
No. Tu saldo nunca caduca. Se queda en tu cuenta hasta que lo gastes, sin reinicios mensuales.
¿Cómo calculo cuánto costará un trabajo antes de ejecutarlo?
Cada página de modelo de imagen tiene una calculadora de precios que convierte tu configuración y el número de imágenes en un precio con las tarifas actuales. Las páginas de modelos de video muestran el precio por segundo en cada resolución. Cuando la solicitud termina, su costo exacto aparece en el Registro de tareas de tu cuenta.
¿TokLab es más barato que comprarle directamente al proveedor del modelo?
Cuando un proveedor publica un precio, la tabla de arriba muestra ese precio oficial junto al nuestro, con el porcentaje que ahorras, verificado en la fecha indicada bajo la tabla. Un modelo sin precio oficial publicado muestra un guion en lugar de la comparación.
¿Cómo pago y recibo factura?
Pagas con tarjeta a través de Stripe, en dólares estadounidenses, desde $20. Stripe genera una factura por cada recarga.
¿Puedo recargar automáticamente cuando mi saldo se agota?
Sí. Activa la Recarga automática, guarda una tarjeta y elige un umbral de saldo de al menos $10 y un monto de recarga entre $20 y $10,000. Cuando tu saldo baja del umbral, se cobra ese monto a la tarjeta guardada.
¿Necesito una suscripción para usar TokLab?
No. TokLab no tiene planes ni suscripciones. Recargas un saldo y lo usas en todos los modelos con una sola clave de API.
¿Qué pasa si un modelo no está disponible o una solicitud falla?
La solicitud devuelve un error en lugar de un resultado, y no se te cobra. Vuelve a intentarlo cuando el modelo esté disponible, o envía la misma solicitud a otro modelo de TokLab con la misma clave.
¿Los precios pueden cambiar?
Sí. Un cambio de precio se aplica a las solicitudes hechas después de publicarse. Una solicitud que ya enviaste se cobra al precio vigente cuando la enviaste.